BLOG DE RNPACARJAS

BLOG DE RNPACARJAS
carajas

RADIO CNAGITOS

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 18, quarta-feira, 25 de janeiro de 2012


SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO NORTE - JANEIRO/2012.
PPI ASSISTENCIAL - VALORES DE REPASSE AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (valores anuais)
IBGE Município Assistência Ambulatorial e Hospitalar
Incentivospermanentesde
custeio *
Ajustes Valores de
TCEPcom transferênciasrealizadas
ao FES
Valores de Estabelecimentossob
gestãoestadual
Valores retidosno
FundoNacional
de Saúde
Valores recebidosde
outras
UFs
Total
Próprio Referenciado
240010 ACARI 531.252,04 43.409,53 0,00 704.498,26 660.000,00 0,00 0,00 0,00 619.159,83
240020 ACU 2.165.739,40 1.278.959,53 105.600,00 796.421,07 1.884.000,00 0,00 0,00 0,00 2.462.720,00
240030 AFONSO BEZERRA 294.000,76 0,00 0,00 47.008,41 0,00 0,00 0,00 0,00 341.009,17
240040 AGUA NOVA 31.307,44 0,00 0,00 60.960,19 0,00 0,00 0,00 0,00 92.267,63
240050 ALEXANDRIA 785.243,09 1.219.605,14 0,00 2.400.028,36 0,00 0,00 0,00 0,00 4.404.876,59
240060 ALMINO AFONSO 174.683,80 756.883,27 0,00 1.781,89 0,00 0,00 0,00 0,00 933.348,96
240070 ALTO DO RODRIGUES 194.575,66 279,35 0,00 82.448,20 0,00 0,00 0,00 0,00 277.303,21
240080 ANGICOS 379.546,34 47.093,44 0,00 664.871,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 491.510,78
240090 ANTONIO MARTINS 238.932,95 17.380,64 0,00 3.046,88 0,00 0,00 0,00 0,00 259.360,47
240100 APODI 1.672.395,39 317.693,99 0,00 1 . 11 6 . 6 3 6 , 7 6 600.000,00 125.939,25 0,00 0,00 2.380.786,89
2 4 0 11 0 AREIA BRANCA 1.038.524,51 82.905,66 0,00 94.802,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.232,82
240120 ARES 278.998,18 0,00 49.956,55 2.164,99 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 1 . 11 9 , 7 2
240130 CAMPO GRANDE 152.820,13 0,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.740,13
240140 BAIA FORMOSA 84.203,64 0,00 0,00 1.920,43 0,00 0,00 0,00 0,00 86.124,07
240145 BARAUNA 1.014.996,75 0,00 5.635,51 88.175,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.807,99
240150 BARCELONA 47.740,40 0,00 0,00 960,64 0,00 0,00 0,00 0,00 48.701,04
240160 BENTO FERNANDES 124.782,76 0,00 0,00 1.440,96 0,00 0,00 0,00 0,00 126.223,72
240165 BODO 14.639,63 0,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.599,63
240170 BOM JESUS 105.031,40 0,00 0,00 1.920,01 0,00 0,00 0,00 0,00 106.951,41

Nenhum comentário: