BLOG DE RNPACARJAS

BLOG DE RNPACARJAS
carajas

RADIO CNAGITOS

sexta-feira, 8 de outubro de 2010

Eleições: Os candidatos eleitos para Deputado Federal do Pará

Drº. Moacir, Luzia Canuto e Cassio Andrade foram os mais votados na Cidade de Rio Maria. Lourivan Gomes com 357 e Samara Alegria com 201 votos.

Veja os 41 mais bem votados em Rio Maria.

1 12122 DR MOACIR PDT 3.077 34,02%
2 65428 LUZIA CANUTO PC do B 1.447 16,00%
3 40111 CASSIO ANDRADE PSB 622 6,88%
4 12000 LOURIVAN GOMES PDT 357 3,95%
5 14789 MARIO MOREIRA PTB 323 3,57%
6 13133 BERNADETE PT 216 2,39%
7 15100 PARSIFAL PMDB 210 2,32%
8 10145 SAMARA ALEGRIA PRB 201 2,22%
9 11000 LUIZ SEFER PP 199 2,20%
10 15010 BEL MESQUITA PMDB 193 2,13%
11 23150 JOÃO SALAME PPS - 192 2,12%
12 12222 PIO X PDT 121 1,34%
13 20100 JOÁS POSSIDÔNIO PSC 104 1,15%
14 15500 SCAFF PMDB 69 0,76%
15 45626 NEMIAS VALENTIM PSDB 68 0,75%
16 25222 GUALBERTO NETO DEM 68 0,75%
17 13100 MILTON ZIMMER PT 55 0,61%
18 13011 MAZINHO DO PT PT 52 0,57%
19 36789 SANDRA SOLON PTC 43 0,48%
20 65713 ZITO PC do B 42 0,46%
21 15688 ZÉ ROBERTO PMDB 37 0,41%
22 20120 MAURÍLIO MAGUILA PSC 34 0,38%
23 12345 FERNANDO COIMBRA PDT 33 0,36%
24 45145 TETE PSDB 30 0,33%
25 14500 JÚNIOR FERRARI PTB 27 0,30%
26 20500 EVANILZA MARINHO PSC 25 0,28%
27 40345 EDNA DO FERNANDÃO PSB 25 0,28%
28 13014 SUELY PT 19 0,21%
29 10123 P. ROBERTO SANTOS PRB 17 0,19%
30 44444 JORGE REZENDE PRP 17 0,19%
31 43222 ZE FRANCISCO PV 14 0,15%
32 23300 CB. DEONILDO PPS 13 0,14%
33 13280 CHICO DA PESCA PT 12 0,13%
34 12123 MARCELA TOLENTINO PDT 12 0,13%
35 13456 RAIMUNDO OLIVEIRA PT 12 0,13%
36 12121 NETE PDT 12 0,13%
37 22888 CLAUDIO ALMEIDA PR 11 0,12%
38 13236 ARROYO PT 10 0,11%
39 45999 CORONEL EDSON PSDB 9 0,10%
40 15456 MARTINHO CARMONA PMDB 7 0,08%
41 40560 EDUARDO DA MACHADO PSB 7 0,08%

Nenhum comentário: