BLOG DE RNPACARJAS

BLOG DE RNPACARJAS
carajas

RADIO CNAGITOS

segunda-feira, 13 de junho de 2011

Classificação da Série B tem ABC como líder

Time PG J V E D GP GC SG (%)
1 ABC 8 4 2 2 0 7 4 3 67
2 Guarani 8 4 2 2 0 6 3 3 67
3 Sport 8 4 2 2 0 4 2 2 67
4 Ponte Preta 7 4 2 1 1 11 5 6 58
5 Vila Nova-GO 7 4 2 1 1 5 2 3 58
6 Paraná Clube 7 4 2 1 1 4 3 1 58
7 Goiás 6 4 2 0 2 5 4 1 50
8 Vitória 6 4 2 0 2 5 6 -1 50
9 Portuguesa 5 4 1 2 1 8 5 3 42
10 Salgueiro 5 4 1 2 1 4 3 1 42
11 Americana 5 4 1 2 1 5 5 0 42
12 Criciúma 5 4 1 2 1 4 5 -1 42
12 São Caetano 5 4 1 2 1 4 5 -1 42
14 Náutico 5 4 1 2 1 3 6 -3 42
15 Barueri 4 4 1 1 2 4 5 -1 33
16 Ituiutaba 4 4 1 1 2 3 4 -1 33
17 Icasa 4 4 1 1 2 6 8 -2 33
18 ASA 4 4 1 1 2 4 11 -7 33
19 Bragantino 2 4 0 2 2 6 8 -2 17
20 D. Caxias 1 4 0 1 3 4 8 -4 8
Postado em Futebol

Nenhum comentário: